Tarih: 03.01.2019
BİLGİ NOTU
(2019/03)
Konu: Gelir Vergisi Oranları Hakkında
Gelir Vergisi Oranları
2019 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi
| Gelir dilimleri | Vergi oranı | 
| 18.000 TL’ye kadar | % 15 | 
| 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | % 20 | 
| 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | % 27 | 
| 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası | % 35 | 
| Gelir dilimleri | Vergi oranı | 
| 18.000 TL’ye kadar | % 15 | 
| 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | % 20 | 
| 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | % 27 | 
| 98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası | % 35 | 
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla,
Bessat ÖZ
Mali Müşavir
Bağımsız Denetici